post-image

ฤกษ์ลงเสาเอก เสาโท สร้างบ้านใหม่ ในปี พ.ศ. 2566 ร่ำรวยเงินทอง อยู่แล้วมีความสุข

สวัสดีครับมาถึงต้นปี 2566 หลายคนมีการวางแผนที่จะปลูกบ้านหรือสร้างบ้านใหม่ ซึ่งการปลูกบ้านนั้นเป็นสิ่งสำคัญ นอกจากการหากำลังทรัพย์มาสร้างบ้านหรือปลูกบ้านได้แล้ว ถ้าจะให้ดีเราควรมีฤกษ์ในการปลูกบ้านเพื่อเสริมสิริมงคลไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทอง  อยู่แล้วร่มเย็นเป็นสุข

เดือนที่นิยมปลูกบ้านตามความเชื่อโบราณ

ก่อนที่จะไปดูฤกษ์สร้างบ้านใหม่ในแต่ละเดือนเรามาดูเดือนที่นิยมปลูกบ้านตามความเชื่อโบราณกันก่อนครับ

  • เดือน 1 เชื่อว่าหากปลูกบ้านในเดือนนี้จะทำมาค้าขายขึ้น ทรัพย์สินที่มีจะเพิ่มพูน
  • เดือน 2 เชื่อว่าหากปลูกบ้านในเดือนนี้จะช่วยเสริมสิริมงคลและป้องกันศัตรูหมู่มิตรที่คิดไม่ดี
  • เดือน 4 เชื่อว่าหากปลูกบ้านในเดือนนี้จะมีโชคลาภอยู่แล้วสุขกายสบายใจ
  • เดือน 6 เชื่อว่าหากปลูกบ้านในเดือนนี้จะมีเงินทองไหลมาเทมา
  • เดือน 9 เชื่อว่าหากปลูกบ้านในเดือนนี้ผู้ที่มีตำแหน่งรับราชการจะได้เลื่อนขั้นถ้าไม่ได้รับราชการจะเจริญในการประกอบอาชีพ
  • เดือน 12 เชื่อว่าหากปลูกบ้านในเดือนนี้จะส่งเสริมเรื่องบริวาร

แต่นอกจากเดือนที่กล่าวมายังสามารถเลือกปลูกบ้านในแต่ละวันของเดือนได้ดังต่อไปนี้

1.เดือนมกราคม

วันพุธที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 15.03-15.53 น.

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 08.50-09.44 น.

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 07.33-08.28 น.

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 06.47-07.35 น.

2.เดือนกุมภาพันธ์

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.11-15.07 น.

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.26-14.16 น.

วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 06.44-07.35 น. / 13.54-14.44 น.

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 06.34-07.25 น.

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 06.24-07.15 น. / 13.21-14.16 น.

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 05.52-06.47 น. / 13.01-13.51 น.

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.58-14.53 น.

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.44-14.39 น.

วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12.42-13.33 น.

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12.09-13.01 น.

3.เดือนมีนาคม

วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566 เวลา 11.54-12.49 น.

วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 11.26-12.19 น.

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 11.19-12.11 น.

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 11.02-11.52 น.

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 10.48-11.41 น.

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา

10.39-11.34 น.

วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 10.25-11.14 น.

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม เวลา

08.53-09.48 น.

4.เดือนเมษายน

วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 09.21-10.09 น.

วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2566 เวลา 08.43-09.33 น.

วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2566 เวลา 08.34-09.32 น.

5.เดือนพฤษภาคม

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.20-08.23 น.

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.05-13.54 น.

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 12.12-13.02 น.

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.09-13.59 น

6.เดือนมิถุนายน

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 12.15-13.05 น.

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 12.25-13.15 น.

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 12.34-13.24 น.

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 เวลา 11.34-12.24 น.

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 11.16-12.02 น.

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 10.12-11.02 น.

7.เดือนกรกฎาคม

วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566 เวลา 11.04-11.54 น.

วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566 เวลา 11.04-11.54 น.

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.56-11.46 น.

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.39-11.29 น.

วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.38-11.28 น.

วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.36-11.25 น.

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.49-11.39 น.

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม เวลา 10.47-11.37 น.

วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม เวลา 10.24-11.14 น.

8.เดือนสิงหาคม

วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566 เวลา 10.14-11.04 น.

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 09.58-10.48 น.

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 เวลา 10.04-10.54 น.

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 08.53-09.43 น.

วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2566 เวลา 09.35-10.24 น.

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00-08.50 น.

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 07.55-08.45 น.

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 07.55-08.46 น.

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม เวลา 07.41-08.31 น.

9.เดือนกันยายน 

วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 เวลา 10.04-10.54 น.

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 08.14-09.14 น.

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 07.56-08.51 น.

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 07.46-08.41 น.

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 07.22-08.17 น.

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 07.51-08.46 น.

วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 06.01-06.56 / 16.01-16.56 น.

10.เดือนตุลาคม

วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 14.49-15.40 น.

วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2566 เวลา 14.29-15.24 น.

วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566 เวลา 13.46-14.41 น.

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 13.02-13.57 น.

11.เดือนพฤศจิกายน

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.47-13.42 น.

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.16-13.11 น.

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.11-12.06 น.

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.03-11.58 น.

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.31-18.27 น.

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.32-11.27 น.

12.เดือนธันวาคม

วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2566 เวลา 09.24-10.19 / 16.32-17.27 น.

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 เวลา 08.59-09.50 / 16.09-17.04 น.

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 08.50-09.45 น.

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 08.45-09.40 น.

วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 08.43-09.38 / 13.13-14.08 น.

 

ข้อมูลอ้างอิง : https://www.lg.com/th/blog-list/auspicious-time-to-build-new-house-in-2023  

                       https://thethaiger.com/th/news/720738/

ภาพเพิ่มเติม